來自美國的 MOTOBATT 是一家專業且專門生產摩托車電池的製造商,產品包括各型機車電池、充電器及電池測試儀等相關配件,
銷售網遍及全球數十國家,擁有最佳的AGM電池製造技術以及多項世界設計專利,產品適用性廣泛且品質絕佳。
挑選摩托車電池首要是尺寸體積都要一樣,才能裝得下去,再來才是比較電量規格,選擇自己車輛特性所需要的,才能獲得最好價格及效能比~
以下是小編為大家整理好的各種車型對應的MOTOBATT電池對照表,一起來看看吧!
MOTOBATT 系列介紹-AGM 強效電池
AGM 是""Absorbent Glass Met""的縮寫,是一種採用玻璃纖維隔膜吸附硫酸電解液技術的閥控式密封鉛酸蓄電池 (以下簡稱AGM電池),因為電池內部採用玻璃纖維隔膜來吸附硫酸電解液,所以符合高耐震動與使用更少硫酸液的環保優勢,加上採用陰極吸收方式循環利用放電過程中所產生的氫氣酸霧,使得電池更加的安全與允許了全密封使用的特性,AGM電池不會因為機車倒放或是傾斜而洩漏硫酸電解液造成危險,電解液容量也因為整體電池密封之下所以耗損極低,進而實現真正免保養的電池產品。
而就電池性能方面來看,AGM電池所用的玻璃纖維隔板具有90%的孔率讓硫酸電解液吸附其內,電池採用貧液式緊裝配製程,電離子在隔板內擴散和流動受到的阻礙很小,所以AGM密封鉛蓄電池具有低內阻特性,大電流快速放電之優點,是目前所有鉛酸電池類型中最有效率與最適宜重型機車使用的型式。
MOTOBATT 系列介紹-HYBRID 複合式超級電池
MOTOBATT專為大排氣量雙缸引擎車款研發製造的 HYBRID鉛鋰複合式電池,
最適合 BMW、HARLEY DAVIDSON、DUCATI、TRIUMPH 等廠牌大型重型機車安裝使用,
擁有比同型純鋰鐵電池兩倍的安培小時電量,比同型鉛酸電池高出80%的啟動電流,是您更換電池更好的選擇。
四大車廠 原廠 V.S. MOTOBATT 電池對照表
廠商 | 車型名稱 | 排氣量 | 原廠電瓶型號 | MOTOBATT 對應 | |
AGM | 複合式 | ||||
HONDA | CROSS Cub | 110 c.c. | GTZ4V | MBTX4U | - |
DAX125 | 123 c.c | YTZ5S | MBTX4U | - | |
Super Cub C125 | 124 c.c. | YTZ5S | MBTX4U | - | |
MSX GROM | 124 c.c. | YTZ5S | MBTX4U | - | |
Monkey125 | 124 c.c. | YTZ5S | MBTX4U | - | |
CT125 Hunter Cub | 125 c.c. | YTZ5S | MBTX4U | - | |
CB150R | 149 c.c. | YTZ6V | MBTZ7S | - | |
CBR150R | 149 c.c | YTZ6V | MBTZ7S | - | |
CB300R | 286 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
CRF300L | 286 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
CRF300 RALLY | 286 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
ADV 350 | 330 c.c. | FTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
FORZA 350 | 330 c.c. | FTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
CL STREET | 471 c.c. | FTZ8V | MBTX7U | - | |
CBR500R | 471 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
Rebel500 | 471 c.c. | FTZ8V | MBTX7U | - | |
CBR600RR | 599 c.c | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
CB650R | 649 c.c. | FTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
CBR650R | 649 c.c. | FTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
FORZA 750 | 745 c.c. | YTZ12S | MBTX9U | MHTZ14S | |
NC750X | 745 c.c. | YTZ12S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
X-ADV | 745 c.c. | YTZ12S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
CB750 Hornet | 755 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
CB1000R | 998 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
CBR1000RR Fire Blade | 999 c.c | YTZ7S(08-17) | MBTZ7S | - | |
AFRICA TWIN | 1084 c.c. | HY110 | - | - | |
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 1084 c.c. | HY110 | - | - | |
CB1100RS | 1140 c.c | YTZ14S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
Rebel 1100 | 1084 c.c. | YTZ14S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
NT1100 | 1084 c.c. | YTZ14S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
GOLDWING | 1833 c.c. | GYZ20L | MBTX20U | - | |
YAMAHA | BWS | 125 c.c. | GT7B-BS & YT7B-BS | MB7U | - |
CYGNUS GRYPHUS | 125 c.c. | GT7B-BS & YT7B-BS | MB7U | - | |
FORCE 2.0 | 155 c.c. | GT7B-BS | MB7U | - | |
NMAX | 155 c.c. | YTZ7V | MBTX7U | - | |
AUGUR | 155 c.c. | GT7B-BS | MB7U | - | |
MT-15 | 155 c.c. | YTX5L-BS | MBTZ7S | - | |
YZF-R15M | 155 c.c. | YTX5L-BS | MBTX4U | - | |
YZF-R15 | 155 c.c. | YTX5L-BS | MBTX4U | - | |
X-MAX 300 | 292 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
TRICITY 300 | 292 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
MT-03 | 321 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
YZF-R3 | 321 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
TMAX 560 | 562 c.c. | YTZ12S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
YZF-R7 | 689 c.c. | YTZ7S | MBTZ7S | - | |
MT-07 | 689 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
Ténéré 700 | 689 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | - | |
XSR 700 | 689 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
MT-09 | 890 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
YZF-R1 | 997 c.c | YTZ7S | MBTZ7S | - | |
SUZUKI | GSX150 BANDIT | 147 c.c. | YTX5L-BS | MBTZ7S | - |
GSX - R150 | 147 c.c. | YTX7A-BS | MBTZ7S | - | |
Gixxer 250 | 249 c.c. | YTX7L-BS | MBTZ7S | - | |
Gixxer SF 250 | 249 c.c. | YTX7L-BS | MBTZ7S | - | |
V-STROM 250SX | 249 c.c. | YTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
Burgman 400 | 400 c.c. | YTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
V-Strom 650XT | 645 c.c. | YTX12-BS | MBTX12U | - | |
SV 650 ABS | 645 c.c. | YT12A-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
GSX-8S | 776 c.c. | YTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
V-STROM 1050 | 1037 c.c. | YTZ14S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
V-STROM 1050XT | 1037 c.c. | YTZ14S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
隼 Hayabusa (99-07) | 1340 c.c. | YT12A-BS | MBTX9U | - | |
隼 Hayabusa (08-20) | 1340 c.c. | FTZ14S | MBTX12U | - | |
KAWASAKI | Ninja 400 | 399 c.c. | FTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S |
Z 400 | 399 c.c. | FTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
Z 650 | 649 c.c | YTZ10 | MBTZ10S | MHTZ14S | |
Z 650RS | 649 c.c. | YTZ10 | MBTZ10S | MHTZ14S | |
W 800 MEGURO | 773 c.c. | YTX12-BS | MBTX12U | - | |
W 800 CAFE | 773 c.c. | YTX12-BS | MBTX12U | - | |
W 800 | 773 c.c. | YTX12-BS | MBTX12U | - | |
Z 900RS | 948 c.c. | YTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
Z 900 | 948 c.c. | FTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
Ninja ZX-10R | 998 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
Z H2 | 998 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
Ninja 1000SX | 1043 c.c. | YTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
SYM | DRG BT | 158 c.c. | GTX5L-BS YTX5L-BS |
MBTZ7S | |
MMBCU | 158 c.c. | GT7B-BS YT7B-BS |
MB7U | ||
JET SR / SL / SL+ | 124 c.c. 158 c.c |
GTX7A-BS YTX7A-BS |
MBTZ10S |
*貼心提醒*
※以上資訊取自MOTOBATT官網,僅供參考。
※GEL膠體電池因電量較小,適用白牌小車。
※紅黃牌大車建議安裝使用AGM強效電池。
※公升級以上雙缸車款建議安裝使用HYBRID鉛鋰複合式電池。
※更多型號對照查找:MOTOBATT電池規格
嫌原來的電池不夠給力嗎?那就交給美國大廠MOTOBATT來幫您搞定,不用再擔心車子老是發不起來,擺脫沒電推車的夢魘。
購買選擇總代理認證通路,既享有保固又不會損害到車車!快快行動!